| Model | Max Current | Max Voltage | Focal Spot | Max Power Rating |
|---|
| LM-10 | 10 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 1.2 kW |
|---|
| LM-20 | 20 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 2.4 kW |
|---|
| LM-30 | 30 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 3.6 kW |
|---|
| LM-50 | 50 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 5.5 kW |
|---|
크기 및 무게 (전 모델 공통): Φ42 mm × 120 mm, 350 g
| Model | Max Current | Max Voltage | Focal Spot | Max Power Rating |
|---|
| LD-10 | 12 mA | 100 kV | 0.5 mm | 1.2 kW |
|---|
| LD-20 | 16 mA | 100 kV | 0.5 mm | 1.6 kW |
|---|
크기 및 무게 (전 모델 공통): Φ42 mm × 120 mm, 350 g
| Model | Max Current | Max Voltage | Focal Spot | Max Power Rating |
|---|
| LV-10 | 10 mA | 100 kV | 0.5–1.0 mm | 1.0 kW |
|---|
| LV-20 | 20 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 2.4 kW |
|---|
| LV-30 | 4.0 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 0.48 kW |
|---|
| LV-40 | 10 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 1.2 kW |
|---|
크기 및 무게 (전 모델 공통): Φ42 mm × 120 mm, 350 g
| Model | Max Current | Max Voltage | Focal Spot | Max Power Rating |
|---|
| LS-10 | 1.25 mA | 80 kV | 0.5–1.0 mm | 0.1 kW |
|---|
| LS-20 | 1.0 mA | 160 kV | 0.5–1.0 mm | 0.16 kW |
|---|
| LS-30 | 4.0 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 0.48 kW |
|---|
| LS-40 | 2.5 mA | 160 kV | 0.5–1.0 mm | 0.4 kW |
|---|
크기 및 무게 (전 모델 공통): Φ42 mm × 120 mm, 350 g
| Model | Max Current | Max Voltage | Focal Spot | Max Power Rating |
|---|
| LN-10 | 0.5 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 0.06 kW |
|---|
| LN-20 | 1.0 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 0.12 kW |
|---|
| LN-30 | 5.0 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 0.6 kW |
|---|
| LN-40 | 10 mA | 120 kV | 0.5–1.0 mm | 1.2 kW |
|---|
크기 및 무게 (전 모델 공통): Φ42 mm × 120 mm, 350 g
사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 맞춤 사양 및 샘플은 문의해 주세요.